Roldanillo, Valle del Cauca, Sábado 21 de Diciembre de 2024
Año 2024
No. | CÓDIGO | FECHA DE RECIBIDO | DEPENDENCIA | PROYECTO | OBJETIVO | COSTO |
1 | PG2024 | 15/01/2024 | PLANEACIÓN | CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS, ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL INTEP | Fortalecer física, tecnológica, administrativa y académicamente al Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP en la vigencia 2024. | $ 12.553.492.000 |
2 | PI2024-01 | 17/01/2024 | PRÁCTICAS EMPRESARIALES | REQUERIMIENTO DE DIRECTORES Y ASESOR METODOLÓGICO PARA LA DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL O PASANTÍA | Desarrollar una actividad práctica en una empresa, organización o unidad productiva, que le permita al estudiante desempeñarse profesionalmente en una situación real o puesto de trabajo y demostrar sus competencias en el ser, hacer y saber. | $ 171.600.000 |
3 | PI2024-02 | 27/02/2024 | ÁREA DE EXTENSIÓN | APOYO EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE LOS CORREGIMIENTOS CÁCERES Y CASCARILLO DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE | Apoyar en el uso eficiente del recurso hídrico a los prestadores de servicio de los corregimientos Cáceres y Cascarillo para afrontar la temporada seca y el fenómeno del niño en el municipio de Roldanillo, Valle | $ 7.490.800 |
4 | PI2024-03 | 5/03/2024 | ÁREA DE EXTENSIÓN | ESTERILIZACIÓN PARA ANIMALES DOMÉSTICOS (FELINOS Y CANINOS) | Fomentar la tenencia responsable de mascotas felinas y caninas en el municipio de Roldanillo y sus alrededores, por medio de jornadas masivas de esterilización que permitan un control de esta población | $ 17.365.440 |
5 | PI2024-04 | 6/09/2024 | UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS | V FERIA AMBIENTAL "SOSTENIBILIDAD EN ACCIÓN" | Fortalecer las iniciativas de desarrollo de tecnologías limpias y procesos de mejoramiento ambiental aplicados a cualquier comunidad | $ 15.969.000 |
Año 2023
No. | CÓDIGO | FECHA DE RECIBIDO | DEPENDENCIA | PROYECTO | OBJETIVO | COSTO |
1 | PI2023-01 | 23/01/2023 | PRÁCTICAS EMPRESARIALES | REQUERIMIENTO DE DIRECTORES Y ASESOR METODOLÓGICO PARA LA DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL O PASANTÍA. | Desarrollar una actividad práctica en una empresa, organización o Unidad productiva, que le permita al estudiante desempeñarse profesionalmente en una situación real o puesto de trabajo y demostrar sus competencias en el ser, hacer y saber. | $194.500.000 |
2 | PG2023 | 24/01/2023 | PLANEACIÓN | CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS, ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL INTEP | Fortalecer física, tecnológica, administrativa y académicamente al Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP en la vigencia 2023. | $ 11.897.500.000 |
3 | PI2023-02 | 4/07/2023 | UNIDAD DE SISTEMAS Y ELECTRICIDAD | DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EL NUEVO PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA | Dotar con laboratorios y mejorar los ambientes de aprendizaje para el desarrollo de las prácticas académicas del programa Ingeniería Informática. | $410.098.120 |
4 | PI2023-03 | 23/08/2023 | UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS | FERIA AMBIENTAL "CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO AMBIENTAL" | Fortalecer las iniciativas de desarrollo de tecnologías limpias y procesos de mejoramiento ambiental aplicados a cualquier comunidad. | $ 12.116.000 |
No. | CÓDIGO | FECHA DE RECIBIDO | DEPENDENCIA | PROYECTO | OBJETIVO | COSTO |
1 | PE2022-01 | 17/01/2022 | PRÁCTICAS EMPRESARIALES | REQUERIMIENTO DE DIRECTORES Y ASESOR METODOLÓGICO PARA LA DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL O PASANTÍA | Desarrollar una actividad práctica en una empresa, organización o Unidad productiva, que le permita al estudiante desempeñar en una situación real, sus competencias en el ser, hacer y saber. | $270.000.000 |
3 | P01-2022 | 24/01/2022 | PLANEACIÓN | APOYO AL FORTALECIMIENTO FISICO, TECNOLÓGICO, ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP - VIGENCIA 2022 | Fortalecer física, tecnológica, administrativa y académicamente al Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP durante la vigencia 2022. | $5.000.000.000 |
Año 2021
No. | CÓDIGO | FECHA DE RECIBIDO | DEPENDENCIA | PROYECTO | OBJETIVO | COSTO |
1 | PE2020-01 | 25/01/2021 | PRÁCTICAS EMPRESARIALES | REQUERIMIENTO DE DIRECTORES Y ASESOR METODOLÓGICO PARA LA DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL O PASANTÍA | Desarrollar una actividad práctica en una empresa, organización o Unidad productiva, que le permita al estudiante desempeñar en una situación real, sus competencias en el ser, hacer y saber | $110.000.000 |
2 | CE2021-01 |
25/01/2021 | CEDEAGRO | SOSTENIMIENTO DE LA UNIDAD PORCICOLA CON FINES ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN Y DE PROYECCIÓN SOCIAL CEDEAGRO DEL INTEP VIGENCIA 2021 | Implementar el Plan Alimenticio que cumpla los requerimientos nutricionales de los cerdos que garantice la sostenibilidad del proyecto porcicola actualmente establecido en CEDEAGRO de esta manera fortalecer la labor académica, investigación y proyección social | $104.633.811 |
3 | P01-2021 | 28/01/2021 | PLANEACIÓN | APOYO AL FORTALECIMIENTO FISICO, TECNOLÓGICO, ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP | Fortalecer física, tecnológica, administrativa y académicamente al Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP durante la vigencia 2021 | $4.500.000.000 |
4 | CE2021-02 | 5/02/2021 | CEDEAGRO | SOSTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIES MAYORES CON FINES ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL EN CEDEAGRO DEL INTEP VIGENCIA 2021 | Implementar el Plan Alimenticio que cumpla los requerimientos nutricionales de las unidades productivas que garantice la sostenibilidad del proyecto espacies mayores actualmente establecido en CEDEAGRO y PANUVA de esta manera fortalecer la labor académica, investigación y proyección social. | $47.931.600 |
5 | CE2021-03 | 6/02/2021 | CEDEAGRO | SOSTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN PROYECTO AVES DE CORRAL CON FINES ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN Y DE PROYECCIÓN SOCIAL EN CEDEAGRO DEL INTEP VIGENCIA 2021 | Implementar y sostener un plan alimenticio que suministre los requerimientos nutricionales para asegurar el logro del objetivo del proyecto avicola en CEDEAGRO y fortalecer la labor académica, la investigación y la proyección social | $44.745.600 |
6 | CE2021-04 | 15/02/2021 | CEDEAGRO | SOSTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIES MENORES CON FINES ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL EN CEDEAGRO DEL INTEP VIGENCIA 2021 | Implementar el Plan Alimenticio que cumpla los requerimientos nutricionales de las unidades productivas que garantice la sostenibilidad del proyecto espacies menores actualmente establecido en CEDEAGRO y PANUVA de esta manera fortalecer la labor académica, investigación y proyección social | $26.235.470 |
7 | UC2021-01 | 23/02/2021 | UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS | MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA PLANTA PILOTO AGROINDUSTRIAL | Garantizar que la planta piloto cuente con los recursos necesarios para el desarrollo de prácticas académicas, de investigación y proyección social, así como para los procesos de transformación de los productos que se comercializan entre los funcionarios de la institución | $23.236.362 |
8 | UC2021-02 | 26/04/2021 | UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS | RESTABLECIMIENTO DEL VIVERO EN CEDEAGRO PARA OBTENER REGISTRO ICA | Fortalecer el desarrollo de proyectos productivos en CEDEAGRO, que permitan el desarrollo de prácticas académicas, de investigación y proyección social, además qude poder contar con un vivero que cumpla con los requisitos legales del ICA y que permita la certificación de este como unidad productiva y así convertirse en un punto competitivo de comercialización de especies nativas, endémicas y amenazadas en la región | $40.000.000 |
9 | P02-2021 | 2/07/2021 | PLANEACIÓN | FORTALECER FÍSICA, TECNOLÓGICA Y ACADÉMICAMENTE EL INTEP A TRAVES DE LOS PLANES DE FOMENTO A LA CALIDAD VIGENCIA 2021 | Fortalecer mediante los Planes de Fomento a la Calidad física, tecnológica y académicamente al Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP durante la vigencia 2021 | $2.170.000.000 |
Año 2020
No. | CÓDIGO | FECHA DE RECIBIDO | DEPENDENCIA | PROYECTO | OBJETIVO | COSTO |
1 | P01-2020 | 01/02/2020 | PLANEACIÓN | APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP | Fortalecer la gestión institucional del Instituto de Educación Técnica Profesional -INTEP- de Roldanillo (Valle). | $450.000.000 |
2 | P02-2020 | 01/02/2020 | PLANEACIÓN | APOYO AL FORTALECIMIENTO FISICO, TECNOLÓGICO Y ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP | Fortalecer física, tecnológica y académicamente al Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP | $3.500.000.000 |
3 | P03-2020 | 01/02/2020 | PLANEACIÓN | FORTALECER FÍSICA, TECNOLÓGICA Y ACADÉMICAMENTE EL INTEP A TRAVES DE LOS PLANES DE FOMENTO A LA CALIDAD | Fortalecer mediante los Planes de Fomento a la Calidad física, tecnológica y académicamente al Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP. | $1.680.794.112 |
4 | CIPS2020-01 | 01/02/2020 | INVESTIGACIÓN | FORTALECIMIENTO PROYECTOS DE INVESTIGACION | Implementar las nuevas políticas de investigación y de Trabajos Dirigidos de Grado (TDG) para el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP en el año 2020. | $110.000.000 |
Año 2019
No. | CÓDIGO | FECHA DE RECIBIDO | DEPENDENCIA | PROYECTO | OBJETIVO | COSTO |
1 | PE2019-01 | 28/01/2019 | PRÁCTICAS EMPRESARIALES | REQUERIMIENTO DE DIRECTORES Y ASESOR METODOLÓGICO PARA LA DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL O PASANTÍA | Desarrollar una actividad práctica en una empresa, organización o Unidad productiva, que le permita al estudiante desempeñar en una situación real, sus competencias en el ser, hacer y saber | $90.000.000 |
2 | CE2019-01 | 08/02/2019 | CEDEAGRO | SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO PORCICOLA CON FINES ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN Y DE PROYECCIÓN SOCIAL EN CEDEAGRO DEL INTEP VIGENCIA 2019 | Implementar el Plan Alimenticio que cumpla los requerimientos nutricionales de los cerdos que permita Garantizar la sostenibilidad de la Porcícola actualmente establecida en CEDEAGRO de esta manera fortalecer la labor académica, la investigación y la proyección social | $123.140.396 |
3 | USE2019-01 | 14/02/2019 | UNIDAD DE SISTEMAS Y ELECTRICIDAD | FORTALECIMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA OFERTA POR CREACION DE NUEVO PROGRAMA POR CICLOS PROPEDEUTICOS EN SUS TRES NIVELES: TÉCNICO PROFESIONAL EN EXPRESIÓN GRÁFICA Y DIGITAL (4 SEMESTRES), TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN DE ANIMACIÓN DÍGITAL (3 SEMESTRES) Y PROFESIONAL EN DISEÑO VISUAL Y DIGITAL (3 SEMESTRES). | Adquirir los equipos y materiales para realizar las prácticas académicas, que permitan desarrollar competencias Técnicas, Tecnología y profesionales en los estudiantes del Programa Profesional en Diseño Visual y Digital, en cada uno de los Niveles de formación el cual va ser ofertado una vez se tenga registro calificado en Municipios de Roldanillo Valle del Cauca. | $254.560.000 |
4 | BIB2019-01 | 21/02/2019 | BIBLIOTECA | Suscripción bases de datos GALE | Fortalecer las actividades propias de la academia. | $11.000.000 |
5 | BIB2019-02 | 21/02/2019 | BIBLIOTECA | Adquisición de renovación de la suscripción a la revista el MALPENSANTE | Fortalecer las actividades propias de la academia. | $170.000 |
6 | BIB2019-03 | 21/02/2019 | BIBLIOTECA | Adquisición de renovaciones de las suscripciones del grupo editorial 87 SAS | Fortalecer las actividades propias de la academia. | $7.102.000 |
7 | BIB2019-04 | 21/02/2019 | BIBLIOTECA | Renovación de la suscripción a la base de datos Virtual Pro | Fortalecer las actividades propias de la academia. | $12.000.000 |
8 | BIB2019-05 | 21/02/2019 | BIBLIOTECA | Adquisición de renovaciones de las suscripciones del grupo editorial SEMANA | Fortalecer las actividades propias de la academia. | $563.000 |
9 | BIB2019-06 | 21/02/2019 | BIBLIOTECA | Renovación publicaciones LEGIS | Fortalecer las actividades propias de la academia. | $5.601.000 |
10 | P2019-01 | 27/02/2019 | PLANEACIÓN | Apoyo del fortalecimiento de la gestión institucional del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP | Fortalecer la gestión institucional del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP | $450.000.000 |
11 | P2019-02 | 27/02/2019 | PLANEACIÓN | Apoyo del fortalecimiento físico, técnologico y académico del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP | Fortalecer física, tecnológica y académicamente al Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP | $3.500.000.000 |
12 | ALM2019-01 | 01/03/2019 | ALMACEN | COMPRA DE HERRAMIENTAS, DISPOSITIVOS, EQUIPOS, PRODUCTOS, INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE - INTEP | Adquirir para la vigencia herramientas, dispositivos, equipos, productos, insumos y suministros para el normal funcionamiento administrativo y académico del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle -INTEP | $134.000.000 |
13 | CE2019-02 | 29/03/2019 | CEDEAGRO | SOSTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN PROYECTTO AVES DE CORRAL CON FINES ACADÉMICOS, DE INVESTIGACIÓN Y DE PROYECCIÓN SOCIAL EN CEDEAGRO SEDE DEL INTEP VIGENCIA 2019 | Implementar un Plan Alimenticio que suministre los requerimientos nutricionales para asegurar el logro del objetivo del proyecto de aves de corral en CEDEAGRO y fortalecer la labor académica, la investigación y la proyección social. | $27.874.780 |
14 | IF2019-01 | 05/04/2019 | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | Compra de equipos de cómputo. Impresoras multifuncionales. Dispositivos de red Switch 24 puertos, capa 2, con puertos de fibra óptica unidireccional, administrables. Access Point y controlador de acceso a wifi. UPS 6 KVA. Servidor NAS externo 4 TB. Servicio copia de seguridad en la nube. Internet dedicado 1:1 de 10 Mbps última milla por fibra óptica. Baterías de 12 voltios - 35 amperios para UPS 30 KVA serie Titán y Hosting con certificado de seguridad SSL para el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle - INTEP | Adquirir para la vigencia equipos de cómputo. Impresoras multifuncionales. Dispositivos de red Switch 24 puertos, capa 2, con puertos de fibra óptica unidireccional, administrables. Access Point y controlador de acceso a wifi. UPS 6 KVA. Servidor NAS externo 4 TB. Servicio copia de seguridad en la nube. Internet dedicado 1:1 de 10 Mbps última milla por fibra óptica. Baterías de 12 voltios 35 amperios para UPS 30 KVA marca serie Titán y Hosting con certificado de seguridad SSL para el normal funcionamiento en el área académica y administrativa del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP | $547.715.513 |
15 | CE2019-03 | 06/06/2019 | CEDEAGRO | SOSTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN PROYECTO AVES DE CORRAL CON FINES ACADÉMICOS, DE INVESTIGACIÓN Y DE PROYECCIÓN SOCIAL EN CEDEAGRO SEDE DEL INTEP VIGENCIA 2019 | Implementar y sostener un plan alimenticio que suministre los requerimientos nutricionales para asegurar el logro del objetivo del proyecto de aves de corral en CEDEAGRO y fortalecer la labor acádemica, la investigación y la proyección social. | $27.874.780 |
16 | CE2019-04 | 06/06/2019 | CEDEAGRO | PLAN SANITARIO PROYECTOS AGRICOLAS VIGENCIA 2019 | Desarrollo del plan sanitario para los diferentes proyectos agricolas que se desarrollan en CEDEAGRO del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle en la vigencia 2019 | $22.231.552 |
17 | CE2019-05 | 06/06/2019 | CEDEAGRO | DESARROLLO DEL PLAN SANITARIO PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS PECUARIOS QUE SE EJECUTAN EN CEDEAGRO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE EN LA VIGENCIA 2019 | Desarrollar el plan sanitario para los diferentes proyectos pecuarios que se ejecutan en CEDEAGRO del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle en la vigencia 2019 | $16.528.550 |
18 | CE2019-06 | 06/06/2019 | CEDEAGRO | SOSTENIMIENTO RAZAS BOVINAS CON FINES ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN Y DE PROYECCIÓN SOCIAL EN CEDEAGRO SEDE DEL INTEP, VIGENCIA 2019. | Implementar el Plan Alimenticio que cumpla los requerimientos nutricionales de los bovinos que permita Garantizar la sostenibilidad de las unidades biologicas que actualmente se encuentran en CEDEAGRO, de esta manera fortalecer la labor académica, la investigación y la proyección social. | $23.013.581 |
19 | CE2019-07 | 20/06/2019 | CEDEAGRO | MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA PLANTA PILOTO AGROINDUSTRIAL DEL INTEP | Garantizar que la Planta Piloto cuente con los recursos necesarios para el desarrollo de prácticas académicas, de investigación y de investigación social. | $6.268.568 |
20 | UC2019-01 | 15/10/2019 | UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS | FERIA AMBIENTAL "LA CONSERVACIÓN ES UN ESTADO DE ARMONÍA ENTRE HOMBRE Y TIERRA" | Fortalecer las iniciativas de desarrollo de tecnologías lipias y procesos de mejoramiento ambiental aplicados a cualquier comunidad. | $6.026.000 |
Año 2018
No. | Proyecto | Nombre del Proyecto | Objetivo del proyecto | Responsable | Valor | Fuente de financiación |
1 | EPS01-2018 | FORTALECIMIENTO DE PRACTICAS Y PASANTIAS DE LOS ESTUDIANTES DEL INTEP | Fortalecer la interacción con los sectores académicos, gubernamentales y empresariales a través de alianzas nacionales e internacionales. | EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | $15.000.000,00 | Excedentes financieros |
2 | P01-2018 | APOYO AL FORTALECIMIENTO FÍSICO, TECNOLÓGICO Y ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP. | Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de efrentar los retos de un mundo global y cambiante. | PLANEACIÓN | $4.989.595.132,84 | Excedentes financieros |
3 | P02-2018 | Fortalecimiento de la educación del sector rural de los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca | Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de efrentar los retos de un mundo global y cambiante. | PLANEACIÓN | $896.237.840,00 | Ministerio de Educación Nacional |
4 | SIG2018-01 | FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVES DE LA MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Fortalecer las tecnologías de información y comunicación como soporte de los procesos administrativos y académicos. | CALIDAD | $36.500.000,00 | Excedentes financieros |
5 | P04-2018 | INNOVACION DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLES, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIIFCADOS DEL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la interacción con los sectores académicos, gubernamentales y empresariales a través de alianzas nacionales e internacionales. | PLANEACIÓN | $52.000.000,00 | Gobernación del Valle |
6 | CE2018-01 | SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO PORCICOLA CON FINES ACADEMICOS DE INVESTIGACION Y DE PROYECCION SOCIAL EN CEDEAGRO DEL INTEP, VIGENCIA 2018. | Fortalecer la interacción con los sectores académicos, gubernamentales y empresariales a través de alianzas nacionales e internacionales. | CEDEAGRO | $75.400.000,00 | Excedentes financieros |
7 | CE2018-02 | PLAN SANITARIO PROYECTOS PECUARIO CEDEAGRO VIGENCIA 2018 | Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de efrentar los retos de un mundo global y cambiante. | CEDEAGRO | $19.267.802,00 | Excedentes financieros |
8 | P05-2018 | APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INTEP ROLDANILLO,VALLE DEL CAUCA. | Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de efrentar los retos de un mundo global y cambiante. | PLANEACIÓN | $300.000.000,00 | Excedentes financieros |
9 | EPS2018-03 | ESCUELAS DE FORMACIÓN – RUTAS PARA LA PAZ | Fortalecer la interacción con los sectores académicos, gubernamentales y empresariales a través de alianzas nacionales e internacionales. | EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | $72.100.000,00 | Ministerio de Educación Nacional |
10 | ALM2018-01 | Compra de herramientas, dispositivos, equipos, productos, insumos y suministros para el normal funcionamiento administrativo y académico del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP | Optimizar la utilización de los recursos institucionales manteniendo una estructura administrativa, académica y financiera flexible, autosostenible y productiva. | ALMACÉN | $137.000.000,00 | Excedentes financieros |
11 | VA2018-01 | Fortalecimiento de la estrategias de salidas Pedagógicas vigencia 2018 | Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de efrentar los retos de un mundo global y cambiante. | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | $35.000.000,00 | Excedentes financieros |
12 | CIPS2018-01 | FORTALECIMIENTO PROYECTOS DE INVESTIGACION | Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de efrentar los retos de un mundo global y cambiante. | INVESTIGACIÓN | $150.000.000,00 | Excedentes financieros |
13 | P03-2018 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, PARA EL FOMENTO DE UNA OFERTA PERTINENTE Y DE CALIDAD BASADA EN CUALIFICACIONES, EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP. | Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de efrentar los retos de un mundo global y cambiante. | PLANEACIÓN | $74.235.714,00 | Ministerio de Educación Nacional |
14 | VA2018-02 | ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA TRANSPORTE DE PROFESORES PARA EL 2018. | Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de efrentar los retos de un mundo global y cambiante. | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | $78.014.274,00 | Excedentes financieros |
15 | PE2018-01 | REQUERIMIENTO DE DIRECTORES Y ASESOR METODOLÓGICO PARA LA DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL O PASANTÍA | Fortalecer la interacción con los sectores académicos, gubernamentales y empresariales a través de alianzas nacionales e internacionales. | PRÁCTICAS EMPRESARIALES | $75.000.000,00 | Excedentes financieros |
16 | BI2018-01 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DIMENSICONES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA CADA UNO DE LOS ESTAMENTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, DURANTE EL PERIODO ACADEMICO 2018 | Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de efrentar los retos de un mundo global y cambiante. | BIENESTAR | $110.000.000,00 | Excedentes financieros |
17 | ISA2018-01 | PLAN DE MANTENIMIENTO, ADECUACION O MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO- VALLE PERIODO 2018. | Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de efrentar los retos de un mundo global y cambiante. | INFRAESTRUCTURA | $919.300.000,00 | Excedentes financieros |
18 | CM2018-01 | Promoción y mercadeo institucional periodo 2018 | Fortalecer la interacción con los sectores académicos, gubernamentales y empresariales a través de alianzas nacionales e internacionales. | BERMUDEZ ROJAS ANDRES FELIPE | $15.000.000,00 | Excedentes financieros |
Año 2017
No | PERIODO | NOMBRE DEL PROYECTO | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR |
1 | 2017-02 | Apoyo al fortalecimiento de la gestion institucional INTEP-ROLDANILLO | Excedentes Financieros | $596.979.223 |
2 | 2017-03 | Apoyo al fortalecimiento fisico, tecnologico y academico del Instituto de Educacion Tecnica Profesional de Roldanillo Valle-INTEP | Excedentes Financieros | $3.842.227.476 |
3 | 2017-05 | Apoyo a garantizar disponibilidad de infraestructura fisica adecuada para las practicas academicas del INTEP-Roldanillo Valle | Gobernacion del Valle | $200.000.000 |
4 | 2017-08 | Fortalecimiento de los CERES de El Dovio y Dagua Valle | Gobernacion del Valle | $250.000.000 |
5 | 2017-08 | Deseño curricular basado en el Modelo de Cualificacion Nacional | Ministerio de Educacion Nacional | $130.666.466 |
6 | 2017-08 | Incremento del acceso de estudiantes de bajos recursos economicos a la educacion terciaria en el INTEP-Roldanillo | Gobernacion del Valle | $800.000.000 |
7 | 2017-10 a 2018-06 | Fortalecimiento de la educación del sector rural de los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca, a través de estrategias que permitan mejorar las competencias en el nivel de formación básica y media para posterior ingreso a la educación superior, acompañadas de procesos de formación para el sector agropecuario con énfasis en Buenas Prácticas Agrícolas, como base fundamental para la construcción de un territorio en paz. | Ministerio de Educacion Nacional | $1.365.000.000 |
Año 2016
No. | Proyecto | Nombre del Proyecto | Objetivo del proyecto | Responsable | Valor | Fuente de financiación |
1 | B2016-02 | Adquisición de instrumentos musicales para el grupo Escuela de Música y Danzas Los Gorrones del INTEP | Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de efrentar los retos de un mundo global y cambiante | BIENESTAR | $9.780.000,00 | Excedentes financieros |
2 | P2016-01 | APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INTEP ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA OCCIDENTE – INTEP ROLDANILLO. | Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de efrentar los retos de un mundo global y cambiante. | PLANEACIÓN | $108.464.980,00 | Excedentes financieros |
3 | P2016-01 | APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INTEP ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA OCCIDENTE – INTEP ROLDANILLO. | Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de efrentar los retos de un mundo global y cambiante. | PLANEACIÓN | $6.214.783.997,00 | Excedentes financieros |
