Roldanillo, Valle del Cauca, Sábado 21 de Diciembre de 2024 | Última actualización: Miércoles 06 de Enero de 2016
Salario Mínimo Año 2014 $616.000
CONCEPTO SEGÚN ACUERDO 016 DE 2011 | %SMLMV | VALOR | ESTAMPILLA | TOTAL |
MATRÍCULA NIVEL TÉCNICO ESTRATO 1 | 70% | 431.200 | 4.312 | 435.512 |
MATRÍCULA NIVEL TÉCNICO ESTRATO 2 | 75% | 462.000 | 4.620 | 466.620 |
MATRÍCULA NIVEL TECNOLÓGICO | 80% | 492.800 | 4.928 | 497.728 |
MATRÍCULA NIVEL UNIVERSITARIO | 100% | 616.000 | 6160 | 622.160 |
Derechos de Inscripción | 4.85% | 29.876 | 29.876 | |
Supletorio y habilitaciones | 3.24% | 19.958 | 19.958 | |
Certificados, constancias | 0.97% | 5.975 | 5.975 | |
Transferencia | 14.56% | 89.690 | 89.690 | |
Copias acta de grado | 3.24% | 19.958 | 19.958 | |
Duplicado de diploma | 9.70% | 59.752 | 59.752 | |
Derechos de Grado | 26.54% | 163.486 | 163.486 | |
Validación (Técnico, Tecnológico, Profesional) | V/R 1 asignatura | - | ||
Trabajo de Grado Estrato 1 Nivel Técnico | 30% MATRÍCULA | 129.360 | 129.360 | |
Trabajo de Grado Estrato 2 Nivel Técnico |
30% MATRÍCULA |
138.600 | 138.600 | |
Valor 1 asignatura Estrato 1 Nivel Técnico | 20% MATRÍCULA | 86.240 | 86.240 | |
Valor 1 asignatura Estrato 2 Nivel Técnico | 20% MATRÍCULA | 92.400 | 92.400 | |
Cursos de nivelación por estudiante (pago mínimo) Estrato 1 | 20% MATRÍCULA | 86.240 | 86.240 | |
Cursos de nivelación por estudiante (pago mínimo) Estrato 2 | 20% MATRÍCULA | 92.400 | 92.400 | |
Pasantia Estrato 1 Nivel Técnico | 30% MATRÍCULA | 129.360 | 129.360 | |
Pasantia Estrato 2 Nivel Técnico | 30% MATRÍCULA | 138.600 | 138.600 | |
Pasantia Nivel Tecnológico | 30% MATRÍCULA | 147.840 | 147.840 | |
Pasantia Nivel Profesional Universitario | 30% MATRÍCULA | 184.800 | 184.800 | |
Seminario de Grado Nivel Tecnológico | 40% SMMLV | 246.400 | 246.400 |
∣ Imprimir ∣ Calificar ∣ Estadísticas ∣